Liste de compatibilité des téléconvertisseurs avec monture F
Compatibilité AF-S Téléconvertisseur
Die folgenden Objektive können mit den Nikon AF-S-Telekonvertern verwendet werden, einige mit den angegebenen Funktionseinschränkungen. NON LISTÉ NIKKOR -Les objectifs ne peuvent pas être utilisés avec les téléconvertisseurs AF-S. Les éléments arrière des non listés NIKKOR - Les objectifs peuvent toucher et endommager l'élément du téléconvertisseur et ne doivent pas être montés. La liste contient des objectifs actuels ainsi que des objectifs dont la production a peut-être été arrêtée. Les objectifs qui ne sont plus fabriqués sont affichés uniquement à titre de référence de compatibilité !
Nom de l'objectif | TC-14EII | TC-14E III | TC-17EII | TC-20EII | TC-20E III | TC80-125E |
---|---|---|---|---|---|---|
AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm 1:2,8 G IF-ED | AF non possible | AF non possible | AF non disponible | AF non disponible | AF non possible | ␡ |
AF-S VR NIKKOR 200 mm 1:2G IF-ED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 300 mm 1:2,8 G ED VR II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S VR NIKKOR 300 mm 1:2,8 G IF-ED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-I NIKKOR 300 mm 1:2,8 D IF-ED | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 300 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 300 mm 1:4E PF ED VR | ✓ | ✓ | FR-Restrictions AF | Restrictions AF | AF-restrictions | ␡ |
AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8 G ED VR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8 D IF-ED II | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8 D IF-ED | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-I NIKKOR 400 mm 1:2,8 D IF-ED | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8E FL ED VR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:4G ED VR | ✓ | ✓ | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:4D IF-ED II | ✓ | ␡ | AF-restrictions | Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | Restrictions AF | Restrictions AF | AF-restrictions | ␡ |
AF-I NIKKOR 500 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | AF-restrictions | FR-Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:4E FL ED VR | ✓ | ✓ | Restrictions AF | Restrictions AF | FR-Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:5,6E PF ED VR | Restrictions AF | Restrictions AF | AF non possible | AF non disponible | AF non possible | ␡ |
AF-S NIKKOR 600 mm 1:4G ED VR | ✓ | ✓ | Restrictions AF | AF-restrictions | AF-restrictions | ␡ |
AF-S NIKKOR 600 mm 1:4D IF-ED II | ✓ | ␡ | Restrictions AF | AF-restrictions | FR-Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 600 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
FR-AF-I NIKKOR 600 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | AF-restrictions | AF-restrictions | AF-restrictions | ␡ |
AF-S NIKKOR 600 mm 1:4E FL ED VR | ✓ | ✓ | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 800 mm 1:5,6E FL ED VR | Restrictions AF | Restrictions AF | AF non possible | AF non disponible | AF non disponible | ✓ |
AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8 G ED VR II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–200 mm 1:2,8 G IF-ED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8E FL ED VR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:4G ED VR | ✓ | ✓ | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
AF-S Zoom-NIKKOR 80–200 mm 1:2,8 D IF-ED | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 80–400 mm 1:4,5–5,6 G ED VR | Restrictions AF | Restrictions AF | AF non disponible | AF non possible | AF non disponible | ␡ |
AF-S NIKKOR 180–400 mm 1:4E TC1.4 FL ED VR | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200–400 mm 1:4G IF-ED | ✓ | ✓ | AF-restrictions | AF-restrictions | Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 200–400 mm 1:4G ED VR II | ✓ | ✓ | Restrictions AF | Restrictions AF | Restrictions AF | ␡ |
AF-S NIKKOR 200–500 mm 1:5,6E ED VR | FR-Restrictions AF | Restrictions AF | AF non possible | AF non disponible | AF non disponible | ␡ |
Autofocus estseulementdisponible pour les appareils photo offrant la prise en charge de f/8. Cela inclut les modèles Z 7, Z 6, D5, D500, D4/D4S, Df, D850, D810/D810A, D800/D800E, D750, D600/D610, D7100, D7200 et D7500. Pour les appareils photo ne prenant pas en charge f/8, des téléconvertisseurs sans autofocus peuvent être utilisés.
Appareils photo sans miroir Z - Tous les points AF fonctionnent pour le système Z-Mount, même avec une ouverture effective maximale de f/8 ou f/11. Cependant, la précision de l'AF peut diminuer et la vitesse de mise au point peut varier en fonction du sujet et des conditions de prise de vue.
♦Lors de l'utilisation du téléconvertisseur intégré de l'objectif AF-S NIKKOR 180–400 mm 1:4E TC1,4 FL ED VR, l'autofocus n'est pas disponible.