Kompatibilitetslista telekonverter med F-fattning
AF-S-telekonverterkompatibilitet
Följande objektiv kan användas med Nikon AF-S-telekonvertrar, vissa med angivna funktionsbegränsningar. INTE UPPLISTADE NIKKOR -Objektiv kan inte användas med AF-S-telekonvertrar. bakre elementen av icke listade NIKKOR - Objektiven können das Telekonverterelement berühren und beschädigen und dürfen nicht angebracht werden. Listan innehåller aktuella objektiv samt objektiv vars produktion eventuellt har upphört. Inte längre tillverkade objektiv visas endast som kompatibilitetsreferens!
Objektivnamn | TC-14EII | TC-14E III | TC-17EII | TC-20EII | TC-20E III | TC80-125E |
---|---|---|---|---|---|---|
AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm 1:2,8 G IF-ED | AF inte möjligt | AF inte möjligt | AF inte möjligt | AF inte möjligt | AF inte möjligt | ␡ |
AF-S VR NIKKOR 200 mm 1:2G IF-ED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 300 mm 1:2,8 G ED VR II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S VR NIKKOR 300 mm 1:2,8 G IF-ED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-I NIKKOR 300 mm 1:2,8 D IF-ED | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 300 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 300 mm 1:4E PF ED VR | ✓ | ✓ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8 G ED VR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8 D IF-ED II | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8 D IF-ED | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-I NIKKOR 400 mm 1:2,8 D IF-ED | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8E FL ED VR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:4G ED VR | ✓ | ✓ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:4D IF-ED II | ✓ | ␡ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-I NIKKOR 500 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:4E FL ED VR | ✓ | ✓ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 500 mm 1:5,6E PF ED VR | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF inte möjligt | AF inte möjligt | AF inte möjligt | ␡ |
AF-S NIKKOR 600 mm 1:4G ED VR | ✓ | ✓ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 600 mm 1:4D IF-ED II | ✓ | ␡ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 600 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-I NIKKOR 600 mm 1:4D IF-ED | ✓ | ␡ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 600 mm 1:4E FL ED VR | ✓ | ✓ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 800 mm 1:5,6E FL ED VR | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF inte möjligt | AF inte möjligt | AF inte möjligt | ✓ |
AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8 G ED VR II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–200 mm 1:2,8 G IF-ED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8E FL ED VR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:4G ED VR | ✓ | ✓ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S Zoom-NIKKOR 80–200 mm 1:2,8 D IF-ED | ✓ | ␡ | ✓ | ✓ | ✓ | ␡ |
AF-S NIKKOR 80–400 mm 1:4,5–5,6 G ED VR | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF inte möjligt | AF inte möjligt | AF inte möjligt | ␡ |
AF-S NIKKOR 180–400 mm 1:4E TC1.4 FL ED VR | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200–400 mm 1:4G IF-ED | ✓ | ✓ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 200–400 mm 1:4G ED VR II | ✓ | ✓ | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF-begränsningar | ␡ |
AF-S NIKKOR 200–500 mm 1:5,6E ED VR | AF-begränsningar | AF-begränsningar | AF inte möjligt | AF inte möjligt | AF inte möjligt | ␡ |
Autofokus är bara finns tillgängligt för kameror som stöder f/8. Detta inkluderar Z 7, Z 6, D5, D500, D4/D4S, Df, D850, D810/D810A, D800/D800E, D750, D600/D610, D7100, D7200 och D7500. För kameror som inte stöder f/8 kan telekonverterare användas utan autofokus.
Spegelösa Z-kameror - Alla AF-mätningsfält fungerar för Z-fattningssystemet, även vid maximal effektiv bländare på f/8 eller f/11. AF-precisionen kan dock minska och fokuseringshastigheten kan variera beroende på motiv och inspelningssituation.
♦ Vid användning av den inbyggda telekonvertern i objektivet AF-S NIKKOR 180–400 mm 1:4E TC1,4 FL ED VR är autofokus inte tillgänglig.